Ostravská vánoční tramvaj

Po mnoha letech se i Dopravní podnik Ostrava a.s. odhodlal připravit na zimní období ostravským cestujícím překvapení v podobě Ostravské vánoční tramvaje. Dle informací uvedených na pro vánoční tramvaj speciálně připravené stránce bude Ostravská vánoční tramvaj v ulicích k vidění vždy až do konce ledna následujícího roku.

Sezóna 2021/2022

Pro ročník 2021/2022 byl upraven vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1729, který do ulic Ostravy s cestujícími vyjel prvně ve čtvrtek 2. 12. 2021, a to na kurzu 12/22/805, který zajišťuje provoz na lince č. 8. Následující dny se vůz vyskytoval na níže uvedených kurzech:

  • pátek 3. 12. 2021 - 12/22/701 - linky 7 a 17,
  • sobota 4. 12. 2021 - 12/22/405 - linka 4,
  • neděle 5. 12. 2021 - 12/22/808 - linka 8,
  • pondělí 6. 12. 2021 - 12/22/701 - linky 7 a 17,
  • úterý 7. 12. 2021 - 42/313 - linka 3,
  • středa 8. 12. 2021 - 12/22/805 - linka 8,
  • čtvrtek 9. 12. 2021 - 12/22/701 - linky 7 a 17,
  • pátek 10. 12. 2021 - 12/22/805 - linka 8,
  • sobota 11. 12. 2021 - 12/22/405 - linka 4,
  • neděle 12. 12. 2021 - 12/22/501 - linky 5 a 8,
  • pondělí 13. 12. 2021 - 12/22/754 - linky 7 a 17,
  • úterý 14. 12. 2021 - 12/22/405 - linka 4,
  • středa 15. 12. 2021 - 12/22/805 - linka 8,
  • čtvrtek 16. 12. 2021 - 42/313 - linka 3,
  • pátek 17. 12. 2021 - 12/22/705 - linka 7,
  • sobota 18. 12. 2021 - 12/22/405 - linka 4,
  • neděle 19. 12. 2021 - 12/22/809 - linky 5 a 8,
  • pondělí 20. 12. 2021 - 12/22/755 - linky 7 a 17,
  • úterý 21. 12. 2021 - 12/22/502 - linka 5,
  • středa 22. 12. 2021 - 42/313 - linka 3,
  • čtvrtek 23. 12. 2021 - 12/22/405 - linka 4,
  • pátek 24. 12. 2021 - 12/22/808 - linka 8,
  • sobota 25. 12. 2021 - 12/22/751 - linky 7 a 17,
  • neděle 26. 12. 2021 - 12/22/405 - linka 4,
  • pondělí 27. 12. 2021 - 12/22/502 - linka 5,
  • úterý 28. 12. 2021 - 12/22/806 - linky 5 a 8,
  • středa 29. 12. 2021 - 12/22/703 - linka 7,
  • čtvrtek 30. 12. 2021 - 12/22/752 - linka 17,
  • pátek 31. 12. 2021 - 12/22/402 - linka 4,
  • sobota 1. 1. 2022 - 12/22/805 - linky 5 a 8,
  • neděle 2. 1. 2022 - 12/22/501 - linky 5 a 8,
  • pondělí 3. 1. 2022 - 12/22/704 - linky 7 a 17,
  • úterý 4. 1. 2022 - 12/22/752 - linka 17,
  • středa 5. 1. 2022 - 42/313 - linka 3,
  • čtvrtek 6. 1. 2022 - 12/22/405 - linka 4,
  • pátek 7. 1. 2022 - 12/22/804 - linka 8,
  • sobota 8. 1. 2022 - 12/22/753 - linky 7 a 17,
  • neděle 9. 1. 2022 - 12/22/704 - linky 7 a 17,
  • pondělí 10. 1. 2022 - 12/22/403 - linka 4,
  • úterý 11. 1. 2022 - 42/313 - linka 3,
  • středa 12. 1. 2022 - 12/22/805 - linky 5 a 8,
  • čtvrtek 13. 1. 2022 - 12/22/705 - linka 7,
  • pátek 14. 1. 2022 - 12/22/752 - linka 17,
  • sobota 15. 1. 2022 - 12/22/405 - linka 4,
  • neděle 16. 1. 2022 - 12/22/805 - linka 8,
  • pondělí 17. 1. 2022 - 42/313 - linka 3,
  • úterý 18. 1. 2022 - 12/22/502 - linka 5,
  • středa 19. 1. 2022 - 12/22/705, 22/822 - linky 7 a 8,
  • čtvrtek 20. 1. 2022 - 12/22/752 - linka 17,
  • pátek 21. 1. 2022 - 12/22/405 - linka 4,
  • sobota 22. 1. 2022 - 12/22/805 - linka 8,
  • neděle 23. 1. 2022 - 12/22/751 - linky 7 a 17,
  • pondělí 24. 1. 2022 - 42/313 - linka 3,
  • úterý 25. 1. 2022 - 12/22/505 - linka 8,
  • středa 26. 1. 2022 - 12/22/502 - linka 5,
  • čtvrtek 27. 1. 2022 - 12/22/705 - linka 7,
  • pátek 28. 1. 2022 - 12/22/752 - linka 17,
  • sobota 29. 1. 2022 - 12/405 - linka 4,
  • neděle 30. 1. 2022 - 12/22/806 - linky 5 a 8,
  • pondělí 31. 1. 2022 - 12/22/805 - linka 8.

Posledním dnem provozu se stalo pondělí 31. 1. 2022, kdy byl vůz nasazen na kurzu 12/22/805, tedy na kurzu, který byl také tím prvním v této sezóně. V době svého provozu prostřídal vůz ev. č. 1729 linky č. 3 (7 x), 4 (12 x), 5 (11 x), 7 (15 x), 8 (18 x) a 17 (15 x).

STADLER Tango NF2 ev. č. 1729 v podobě vánoční tramvaje v obratišti Poruba,Vřesinská | 3. prosince 2021 | Jakub Hranický Vůz STADLER tango NF2 ev. č. 1729 odbavuje cestující v zastávce Hlavní třída | 3. prosince 2021 | Jakub Hranický Vozy STADLER Tango NF2 ev. č. 1729 a 1726 ve smyčce Vřesinská | 3. prosince 2021 | Miroslav Puchalter Zadní čelo vozu STADLER Tango NF2 ev. č. 1729 v podobě vánoční tramvaje pro rok 2021 | 3. prosince 2021 | Miroslav Puchalter Boční pohled na vůz ev. č. 1729 v podobě vánoční tramvaje v zimě 2021/2022 | 3. prosince 2021 | Miroslav Puchalter
Sezóna 2022/2023

Pro sezónu 2022 byl opětovně upraven vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1729, který do ulic Ostravy prvně vyjel v pátek 25. 11. 2022. Nejednalo se však o vypravení na klasický kurz, avšak pro podporu projektu TyrkysOVA!!! sbírka, pořádaného ve spolupráci s nadačním fondem KŘÍDLENÍ.

Vůz byl pro sezónu 2022/2023 polepen mírně odlišně. Upraven polepy byl nově taktéž interiér vozidla. Zásadní úpravou však bylo osvětlení vozu. V první sezónu byl vůz vybaven světelnými LED pásy, nově byl od druhé sezóny vybaven také z LED pásů vyrobenými sněhovými vločkami, které byly instalovány v jednotlivých oknech. V interiéru vozidla pak byl na čelní kabině vyveden z LED pásů také vánoční stromeček. Jízdu vozidla ozvláštňovaly v interiéru také známé koledy.

Od soboty 26. 11. 2022 byl vánočně vyzdobený vůz ev. č. 1729 vypravován na klasické tramvajové kurzy tak, aby se postupně vyskytoval postupně ve všech částech Ostravy.

Jeho výprava byla následující:

  • sobota 26. 11. 2022 - 12/22/402 - linka 4,
  • neděle 27. 11. 2022 - 12/22/806 - linka 8,
  • pondělí 28. 11. 2022 - 12/22/707 - linky 4, 7, 12, 15,
  • úterý 29. 11. 2022 - 12/22/402 - linka 4,
  • středa 30. 11. 2022 - 12/22/707 - linky 4, 7, 12, 15,
  • čtvrtek 1. 12. 2022 - 12/22/807 - linka 8,
  • pátek 2. 12. 2022 - 12/405 - linka 4, následně posilové spoje v rámci linky 15,
  • sobota 3. 12. 2022 - 12/22/751 - linky 7, 12, 17,
  • neděle 4. 12. 2022 - 12/22/806 - linka 8,
  • pondělí 5. 12. 2022 - 12/22/402 - linka 4,
  • úterý 6. 12. 2022 - 22/809 - linka 8,
  • středa 7. 12. 2022 - 12/22/807 - linka 8,
  • čtvrtek 8. 12. 2022 - 12/22/401 - linka 4,
  • pátek 9. 12. 2022 - posilové spoje v rámci linky 15,
  • sobota, neděle 10, 11. 12. 2022 - vůz nenasazen,
  • pondělí 12. 12. 2022 - 22/805 - linka 8,
  • úterý 13. 12. 2022 - 12/22/809 - linka 8,
  • středa 14. 12. 2022 - 12/22/402 - linka 4,
  • čtvrtek 15. 12. 2022 - 12/22/710 - linka 7,
  • pátek 16. 12. 2022 - 42/826, 22/809 - linka 8,
  • sobota 17. 12. 2022 - 12/22/703 - linky 7, 17,
  • neděle 18. 12. 2022 - 12/22/806 - linka 8,
  • pondělí 19. 12. 2022 - 12/22/402 - linka 4,
  • úterý 20. 12. 2022 - 12/22/809 - linka 8,
  • středa 21. 12. 2022 - 12/22/710 - linka 7,
  • čtvrtek 22. 12. 2022 - 12/22/402 - linka 4,
  • pátek 23. 12. 2022 - 12/22/809 - linka 8,
  • sobota 24. 12. 2022 - 12/22/751 - linka 17,
  • neděle 25. 12. 2022 - 12/52/701 - linky 4 a 7,
  • pondělí 26. 12. 2022 - 12/22/810 - linky 5 a 8,
  • úterý 27. 12. 2022 - 12/22/753 - linky x3, 7 a 17,
  • středa 28. 12. 2022 - 12/408, 42/412 - linka 4,
  • čtvrtek 29. 12. 2022 - 12/408, 42/412 - linka 4,
  • pátek 30. 12. 2022 - 12/22/753 - linky x3, 7 a 17,
  • sobota 31. 12. 2022 - 12/22/755 - linky 4, 7 a 17,
  • neděle 1. 1. 2023 - 12/702 - linka 7,
  • pondělí 2. 1. 2023 - 42/829 - linka 8,
  • úterý 3. 1. 2023 - 42/826 - linka 8,
  • středa 4. 1. 2023 - 12/22/811 - linka 8,
  • čtvrtek 5. 1. 2023 - 12/22/704 - linka 7,
  • pátek 6. 1. 2023 - 12/22/403 - linka 4,
  • sobota 7. 1. 2023 - 12/52/701 - linka 7,
  • neděle 8. 1. 2023 - 12/22/758 - linky 7 a 17,
  • pondělí 9. 1. 2023 - 12/805, 42/825 - linka 8,
  • úterý 10. 1. 2023 - 12/22/704 - linka 7,
  • středa 11. 1. 2023 - 12/22/811 - linka 8,
  • čtvrtek 12. 1. 2023 - 12/22/403 - linka 4,
  • pátek 13. 1. 2023 - vůz nenasazen,
  • sobota 14. 1. 2023 - 12/22/758 - linky 7 a 17,
  • neděle 15. 1. 2023 - 12/52/701 - linka 7,
  • pondělí 16. 1. 2023 - 12/22/702 - linky 7 a 17,
  • úterý 17. 1. 2023 - 12/805, 42/825 - linka 8,
  • středa 18. 1. 2023 - 12/22/704 - linka 7,
  • čtvrtek 19. 1. 2023 - 22/811 - linka 8,
  • pátek 20. 1. 2023 - 12/22/403 - linka 4,
  • sobota 21. 1. 2023 - 12/22/704 - linky 7 a 17,
  • neděle 22. 1. 2023 - 12/22/758 - linky 7 a 17,
  • pondělí 23. 1. 2023 - 12/52/701 - linka 7,
  • úterý 24. 1. 2023 - 12/805, 42/825 - linka 8,
  • středa 25. 1. 2023 - 12/22/702 - linky 7 a 17,
  • čtvrtek 26. 1. 2023 - 12/22/811 - linka 8,
  • pátek 27. 1. 2023 - 12/22/403 - linka 4,
  • sobota 28. 1. 2023 - 12/22/704 - linky 7 a 17,
  • neděle 29. 1. 2023 - 12/22/758 - linky 7 a 17,
  • pondělí 30. 1. 2023 - 12/805, 42/825 - linka 8,
  • úterý 31. 1. 2023 - 12/22/403 - linka 4.
Interier vozu ev. č. 1729 v podobě vánoční tramvaje | 26. listopadu 2022 | Martin Večeřa Interier vozu ev. č. 1729 v podobě vánoční tramvaje | 26. listopadu 2022 | Martin Večeřa STADLER Tango NF2 ev. č. 1729 jako Vánoční tramvaj 2022 v zastávce Třebovice, OC | 26. listopadu 2022 | Martin Večeřa STADLER Tango NF2 ev. č. 1729 jako Vánoční tramvaj 2022 přijíždí do zastávky Martinov | 26. listopadu 2022 | Martin Večeřa Vánoční tramvaj v podobě vozu STADLER Tango NF2 ev. č. 1729 v zastávce Důl Jindřich | 27. listopadu 2022 | Martin Večeřa STADLER tango NF2 ev. č. 1729 přijíždí v podobě vánoční tramvaje do zastávkyy ÚMOb Jih | 3. prosince 2022 | Martin Večeřa Vánoční STADLER ev. č. 1729 v zastávce Karolina | 16. prosince 2022 | Lukáš Hrmel

Informace o jízdním řádu bylo možné nalézt na samostatné stránce.

Sezóna 2023/2024

Sezóna 2023/2024 se odlišovala použitým vozidlem. Stal se jim totiž poprvé jiný typ tramvaje, než do té doby používaný STADLER Tango NF2 ev. č. 1729. V tuto sezónu byl nahrazen vozem Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1768.

Polep tramvaje provedla společnost beSURE s.r.o., stalo se tak mezi 6. a 10. 11. 2023. Po doplnění další výzdoby a po zahájení provozu se pak mohli cestující s tramvají v tomto provedení setkávat opět až do konce ledna roku 2024.

Prvního dne vypravení se vůz dočkal v rámci již každoročního projektu TyrkysOVA!!! sbírka, pořádaného ve spolupráci s nadačním fondem KŘÍDLENÍ. Stalo se tak v pondělí 20. 11. 2023.



Škoda 39T ev. č. 1768 v první den svého provozu v podobě vánoční tramvaje přijíždí do zastávky Krajský úřad | 20. listopadu 2023 | Martin Večeřa Interier vánoční tramvaje Škoda 39T ev. č. 1768 | 23. listopadu 2023 | Martin Večeřa Vůz Škoda 39T ev. č. 1768 jako Vánoční tramvaj nasazená na lince č. 15 u zastávky Rodinná | 23. listopadu 2023 | Jan Ende Vůz Škoda 39T ev. č. 1768 jako Vánoční tramvaj nasazená na lince č. 15 u zastávky Rodinná | 23. listopadu 2023 | Jan Ende Vánoční tramvaj ev. č. 1768 v zastávce Josefa Kotase | 27. listopadu 2023 | Lukáš Hrmel Vůz Škoda 39T ev. č. 1768 přijíždí do zastávky Důl Jindřich | 3. prosince 2023 | Patrik Bilko

Informace o jízdním řádu bylo možné nalézt na samostatné stránce.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. února 2024