XX | většinou zastávkové vlaky | ČD | |
RXX | zrychlené vlaky | GWTR | dopravce GW Train Regio a.s. |
úsek linky vedený v tarifní oblasti Ostrava XXL | (§) | platí ode dne vyhlášení | |
1435 | rozchod kolejí 1435 mm | elektrický provoz | |
760 | rozchod kolejí 760 mm | 1 | elektrický provoz vybraných vlaků |
území Slovenské republiky |
V přehledu jsou uvedeny včechny vlakové linky provozované na území Moravskoslezského kraje.
R1 | R10 | R7 | ||||||
1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 21 | 31 | ||||||
12 | 22 | 32 | ||||||
13 | 33 | |||||||
34 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 |
Systém vlakových linek byl v Moravskoslezském kraji spuštěn dne 14. prosince 2008. Linky byly označeny písmenem S (pro osobní vlaky) nebo R (pro vlaky spěšné a rychlíky) a příslušnou číslicí. Všechny linky byly taktéž zařazeny do integrovaného systému ODIS v celé své trase. Pro zařazení vlaků do systému byla určena kritéria: nejméně 60minutový interval vlaků pro linky S a 120minutový interval pro linky R.
K 11. prosinci 2011 byl systém dosti zásadně rozšířen, avšak v určitých úsecích za cenu ústupků z dřívějších kritérií.
Dne 9. prosince 2012 vstoupil v platnost jízdní řád 2012/2013. Při této příležitosti došlo k několika změnám zejména na lince S2, která byla nově vedena ze Studénky do Mostů u Jablunkova. Linka R1 již větším počtem vlaků zastavovala také ve Štítině. Linka R10 pak byla prodloužena do Moravského Berouna.
Od 14. prosince 2014 došlo k očíslování zbývajících vlakových linek. Od tohoto termínu tedy již zcela pozbyla platnosti pravidla určená v prosinci roku 2010. Kromě nových linek došlo také k některým změnám na linkách stávajících. Linka S2 byla prodloužena až do nové stanice Mošnov, Ostrava Airport a linka S6 pak do Valašského Meziříčí.
R1 | Český Těšín - Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína - Horní Suchá - Havířov-Suchá - Havířov - Ostrava-Kunčice - Ostrava střed - Ostrava-Stodolní - Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku - Štítina - Opava východ | 1435 | ČD |
1 | Český Těšín - Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína - Horní Suchá - Havířov-Suchá - Havířov - Šenov - Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice - Děhylov - Jilešovice - Háj ve Slezsku - Lhota u Opavy - Mokré Lazce - Štítina - Opava-Komárov - Opava východ | 1435 | ČD |
11 | Opava východ - Opava zastávka - Velké Hoštice - Kravaře ve Slezsku - Kravaře-Kouty - Dolní Benešov-Zábřeh - Dolní Benešov - Kozmice - Hlučín | 1435 | ČD |
12 | Kravaře ve Slezsku - Štěpánkovice - Bolatice - Chuchelná | 1435 | ČD |
13 | Opava východ - Kylešovice - Branka u Opavy - Hradec nad Moravicí | 1435 | ČD |
R10 | Ostrava střed - Ostrava-Stodolní - Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov - Opava východ - Opava západ - Krnov-Cvilín - Krnov - Bruntál - Valšov - Lomnice u Rýmařova - Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun - dále mimo systém ODIS do stanice Olomouc hl.n. | 1435 | ČD |
10 | Opava východ - Opava západ - Vávrovice - Holasovice - Skrochovice - Úvalno - Krnov-Cvilín - Krnov - Brantice - Zátor - Milotice nad Opavou - Bruntál - Valšov - Břidličná lesy - Břidličná - Břidličná zastávka - Velká Štáhle - Jamartice - Rýmařov | 1435 | ČD |
15 | Krnov - Krásné Loučky - Linhartovy - Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku - dále mimo systém ODIS do stanice Jeseník | 1435 | ČD |
16 | Třemešná ve Slezsku - Liptaň - Dívčí Hrad - Horní Povelice - Amalín - Slezské Rudoltice - Koberno - Bohušov - Osoblaha | 760 | ČD |
17 | Milotice nad Opavou - Nové Heřminovy - Kunov - Skrbovice - Široká Niva - Pocheň - Karlovice - Karlovice zastávka - Vrbno pod Pradědem zastávka - Vrbno pod Pradědem | 1435 | GWTR |
2 | Mošnov, Ostrava Airport (§) - Sedlnice (§) - Studénka - Jistebník - Polanka nad Odrou - Ostrava-Svinov - Ostrava-Mariánské Hory - Ostrava hl.n. - Bohumín - Dolní Lutyně - Dětmarovice - Karviná hl.n. - Karviná-Darkov - Louky nad Olší - Chotěbuz - Český Těšín - Ropice zastávka (Ropica przystanek) - Třinec-Konská (Trzyniec-Końska) - Třinec (Trzyniec) - Třinec centrum (Trzyniec Centrum) - Vendryně (Wędrynia) - Bystřice (Bystrzyca) - Hrádek (Gródek) - Návsí (Nawsie) - Bocanovice (Boconowice) - Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) | 1435 | ČD |
21 | Bohumín - Dolní Lutyně - Dětmarovice - Závada - Petrovice u Karviné | 1435 | ČD |
22 | Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) - Mosty u Jablunkova zastávka (Mosty koło Jabłonkowa przystanek) - dále mimo systém ODIS do stanice Čadca | 1435 | ČD |
1 |
R7 | Bohumín - Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov - Studénka - Suchdol nad Odrou - dále mimo systém ODIS do stanice Brno hl.n. | 1435 | ČD |
3 | Bohumín - Ostrava hl.n. - Ostrava-Mariánské Hory - Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou - Jistebník - Studénka - Hladké Životice - Suchdol nad Odrou - Jeseník nad Odrou - dále mimo systém ODIS do stanice Přerov | 1435 | ČD |
31 | Studénka - Studénka město - Velké Albrechtice - Bílovec | 1435 | ČD |
32 | Suchdol nad Odrou - Hladké Životice místní nádraží - Stachovice - Fulnek | 1435 | ČD |
33 | Suchdol nad Odrou - Mankovice - Odry - Odry-Loučky - Jakubčovice nad Odrou - Heřmánky - Klokočov - Vítkov - Čermná ve Slezsku - Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou | 1435 | ČD |
34 | Suchdol nad Odrou - Šenov u Nového Jičína - Nový Jičín město | 1435 | ČD |
5 | Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant nad Ostravicí zastávka - Frýdlant nad Ostravicí-Nová Dědina - Ostravice zastávka - Ostravice | 1435 | ČD |
6 | Ostrava hl.n. - Ostrava-Stodolní - Ostrava střed - Ostrava-Kunčičky - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Paskov - Lískovec u Frýdku - Frýdek-Místek - Baška - Pržno - Frýdlant nad Ostravicí - Čeladná - Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm město (§) - Veřovice - Mořkov hlavní trať - Hostašovice - Valašské Meziříčí | 1435 | ČD |
7 | Český Těšín - Ropice - Ropice zálesí - Střítež u Českého Těšína - Hnojník - Horní Tošanovice - Dobratice pod Prašivou - Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek | 1435 | ČD |
8 | Studénka - Sedlnice - Skotnice - Příbor - Kopřivnice zastávka - Kopřivnice - Štramberk - Ženklava - Veřovice | 1435 | ČD |
© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)