X | tramvajová linka provozovaná celodenně |
X | tramvajová linka provozovaná pouze ve špičku pracovního dne |
(O) | občasná zastávka 4.30 - 23.00 |
(#) | občasná zastávka 6.30 - 18.30 |
přestup na linky | |
Denní provoz | Noční provoz | |||||||||||||||||||||
Většina ostravských tramvajových linek má stejně jako linky autobusové radiální resp. diametrální charakter. Pouze pět tramvajových linek se odlišuje. Všechny tramvajové linky vyjma linek č. 5, 14 a 15 jezdí v intervalech 10/10/20/20 (špička/sedlo/večer/víkend). Linky č. 4 a 17 jsou v části své trasy vedeny v odlišných intervalech. Linky č. 6, 9, 10 a 14 jsou pak pouze linkami špičkovými doplňujícími linky páteřní.
|
Noční provoz je udržován na linkách č. 2, 4, 7, 9, 18 a 19 v pravidelném intervalu 60 minut. Linky mají mezi sebou na vybraných zastávkách v pravidelném provozu garantovány přípoje. Jedná se o zastávky Důl Jindřich, Hulvácká, Karolina, Ředitelství Vítkovic a Svinov mosty h.z.
|
|||||||||||||||||||||
Víkendový a večerní provoz | ||||||||||||||||||||||
Večer po cca 20. h a po celý den o víkendech jsou v pravidelných 20min intervalech v rámci města v provozu pouze linky:
Aby byla zajištěna větší variabilita spojení i při delších intervalech, ale zároveň nebyla narušována plynulost dopravy závaznými přípoji mezi jednotlivými linkami, jsou ve vybraných bodech sítě zavedeny tzv. nezávazné přípoje. To znamená, že v případě, kdy jeden z řidičů spojů, jež mají mezi sebou takovýto přípoj, má na dohled vozidlo, s nímž má přípoj uskutečnit, má vyčkat jeho dojezdu do zastávky a vyčkat na přestup cestujících. Nezávazný přípoj, tedy „vyčkej, pokud je na dohled“, je zaveden v těchto případech:
|
1 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Moravská - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Vítkovice vys. pece - Důl Hlubina (O) - Dr. Malého - Náměstí Republiky - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží |
2 | Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Vítkovice vys. pece - Důl Hlubina (O) - Dr. Malého - Náměstí Republiky - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží |
3 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna |
4 | Nová huť již. brána - Nová huť hl. brána - Nová huť učiliště - Vratimovská - Kunčičky kostel - Osada Míru - Teplotechna - Hranečník - Důl Zárubek - U Hradu (#) - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov |
6 | Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Vítkovice vys. pece - Dr. Malého - Náměstí Republiky - Karolina - Výstaviště |
7 | Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská |
8 | Hlavní nádraží - Náměstí S. Čecha - Muglinovská - Křižíkova - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská |
9 | Plynárny - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna |
10 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Důl Jeremenko - Vítkovice vys. pece - Dr. Malého - Náměstí Republiky - Karolina - Výstaviště |
11 | Zábřeh - Svornosti - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Sad B. Němcové - Důl Odra - Hlučínská |
12 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Palkovského - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky - Karolina - Výstaviště - Důl Zárubek - Hranečník |
14 | Hlučínská - Důl Odra - Sad B. Němcové - Muglinovská - Křižíkova - (Plynárny - ) Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Výstaviště - Hranečník - Osada Míru - Vratimovská - Nová huť učiliště - Nová huť hl. brána - Nová huť již. brána |
15 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Kpt. Vajdy - Rodimcevova - Zábřeh vodárna - Kotva - 29. dubna - Nové Výškovice - Výškovice |
17 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská |
2 | Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Vítkovice vys. pece - Dr. Malého - Náměstí Republiky - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží |
4 | Hranečník - Důl Zárubek - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov |
7 | Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská |
9 | Plynárny - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská |
18 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží |
19 | Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov |
1 | Na linkách č. 1, 11 a 17 jsou v nočním období provozovány vybrané spoje. |
11 | |
17 |
© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)