1940 - 1949 | ||||||
1943 | 1946 | |||||
1960 - 1969 | ||||||
květen 1962 | 1. 4. 1963 | 1967 | 1969 | časopis Modern Tramway and LIGHT RAILWAY REVIEW | centrum města | |
1970 - 1979 | ||||||
1. 5. 1972 | 1. 6. 1974 | 1. 6. 1974 | 1. 9. 1976 | 1. 9. 1976 | 1. 7. 1978 | 1. 7. 1978 |
tramvaje a trolejbusy | autobusy | tramvaje a trolejbusy | autobusy | tramvaje a trolejbusy | autobusy | |
1980 - 1989 | ||||||
1. 5. 1980 | 1. 5. 1980 | 1. 1. 1983 | 10. 4. 1985 | 10. 4. 1985 | 10. 4. 1985 | 1. 3. 1988 |
tramvaje a trolejbusy | autobusy | tramvaje | autobusy | trolejbusy | ||
1. 1. 1989 | 1. 9. 1989 | |||||
Hlučínsko | ||||||
1990 - 1999 | ||||||
1. 9. 1990 | 1. 6. 1992 | 1. 9. 1992 | 1. 4. 1993 | 1. 8. 1993 | 1. 9. 1993 | 1. 6. 1994 |
spojení na rychlík "Ostravan" | zónové členění | zónové členění | ||||
1. 4. 1995 | 1. 9. 1995 | 1. 9. 1995 | 23. 11. 1997 | 23. 11. 1997 | 23. 11. 1997 | 30. 5. 1999 |
zónové členění | rekonstrukce sítě MHD | autobusy | noční provoz | |||
2000 - 2009 | ||||||
2. 9. 2002 | ||||||
noční provoz |
© MHD-Ostrava 2006 - 2012